|
Seguridad | Rechazo UV |
Luz visible transmitida |
Coeficiente de Sombra |
Rechazo de Energía Solar |
Aplicación | ||||
Film 3M | Si-No | Resistencia | Si-No | Tonalidad | |||||
Ultra S150 | si | 150 lib/pie | no | - | 98% | 87% | 0,92 | - | |
Ultra S400 | si | 400 lib/pie | no | - | 98% | 86% | 0,91 | - | |
Ultra S600 | si | 600 lib/pie | no | - | 99% | 84% | 0,90 | - | |
Panther S35 | si | 150 lib/pie | si | Intermedia clara | 99% | 33% | 0,74 | 36% | |
S35Near400 | si | 400 lib/pie | si | Intermedia clara | 99% | 37% | 0,51 | 56% | |
Ultra Prestige PR70 | si | 400 lib/pie | si | Transparente | 99% | 66% | 0,57 | 50% |
LTM - Suministros Industriales |
Don Bosco 1717 |
(B8003CAI) - Bahía Blanca |
Provincia de Buenos Aires |
Tel.: (0291) 455-6044 | 400-7788 | 400-7787 |
Fax: (0291) 455-6044 |
E-mail:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
|
Facebook: www.facebook.com/ltmsuministrosindustriales |
Twitter: @ltmsuministros |
Lunes a Viernes de 8.30hs a 18hs.
Sábados de 9.00hs a 12.30hs.